
European Balloon Festival 2021
| Jasotako lanak | |||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | |
| ALEMANIA | 1 | 1 | |
| BANGLADESH | 1 | 3 | |
| ESPAÑA | 68 | 193 | |
| Total 3 herrialde | 70 | 197 | |
| Argazki kopurua | 197 | 0 | |
A :LIBRE

| Jasotako lanak | |||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | |
| ALEMANIA | 1 | 1 | |
| BANGLADESH | 1 | 3 | |
| ESPAÑA | 68 | 193 | |
| Total 3 herrialde | 70 | 197 | |
| Argazki kopurua | 197 | 0 | |
A :LIBRE